우리 단지 배정 중학교 찾기
지도를 클릭하면 확대할 수 있어요
| 단지 | 배정 중학교 | 다음 시험 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 목동신시가지 1단지(앞단지) | 월촌중학급당 29.5명 | 10/6~7월촌중 중간고사 | 단지 근접 |
| 목동신시가지 2단지(앞단지) | 10/6~7월촌중 중간고사10/28~30신목중 3학년 기말고사 | 공동학구. 해마다 남녀 성비에 따라 조금씩 달라짐 | |
| 목동신시가지 3단지(앞단지) | 신목중학급당 28.1명 | 10/28~30신목중 3학년 기말고사 | - |
| 목동신시가지 4단지(앞단지) | 신목중학급당 28.1명 | 10/28~30신목중 3학년 기말고사 | - |
| 목동신시가지 5단지(앞단지) | 10/6~7월촌중 중간고사 | 남학생 양정중 / 여학생 월촌중 | |
| 목동신시가지 6단지(앞단지) | 10/6~7월촌중 중간고사 | 남학생 양정중 / 여학생 월촌중 | |
| 목동신시가지 7단지(앞단지) | 목운중학급당 30.8명 | 10/7~8목운중 중간고사 | 목운초·목운중 동시 배정. 선호도 최상위 |
| 목동신시가지 8단지(뒷단지) | 목동중학급당 30.1명 | 10/1~2목동중 중간고사 | - |
| 목동신시가지 9단지(뒷단지) | 10/1~2목동중 중간고사 | 공동학구. 대략 A블록 목동중 / B블록 신서중, 변동 가능 | |
| 목동신시가지 13단지(뒷단지) | 10/6~7목일중 중간고사10/7~8봉영여중 정기시험(1,2학년) | 공동배정. 대략 A·B블록에 따라 여학생 봉영여중, 변동 가능 | |
| 오목교역 인근 비단지 | 목운중학급당 30.8명 | 10/7~8목운중 중간고사 | 금호1차, 현대1차, 진도2차, 월드메르디앙3차, 트라팰리스, 하이페리온1차, 파라곤 |
| 신목중 건너편 비단지 | 신목중학급당 28.1명 | 10/28~30신목중 3학년 기말고사 | 힐스테이트, 극동, 금강, 성원, 초원, 월드메르디앙2차. 전통적으로 신목중이나 입학 인원에 따라 달라진 적 있음 |
참고용커뮤니티 정리분 기반이에요(2026-08-01 확인). 배정은 매년 입학 인원·성비에 따라 바뀔 수 있어요 — 이사처럼 되돌리기 어려운 결정 전에는 반드시 강서양천교육지원청 당해연도 배정 공고로 다시 확인하세요.
학급당 학생수는 학교알리미 2024년 공시 기준이에요. 학교 규모를 보여드리는 것이지 학교를 순위 매기는 값이 아니에요 — 큰 학교와 작은 학교 중 무엇이 맞는지는 아이 성향에 따라 달라요.
목동 학원가 진입 시기·학원 고르는 법이 궁금하다면 학습 로드맵도 함께 보세요.